Новости УК
Список должников
Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:- 60 лет ВЛКСМ д. 74 (спец.счет)
- Капитальный ремонт Курчатова проспект д. 20
- Капитальный ремонт Ленинградский д.65
- Капремонт Восточная 11
- Капремонт Курчатова д.50
- УО Железногорская
УО Железногорская
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградский пр-кт | 5 | 214274 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 13123 руб. 04 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 10588 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 7140 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 5799 руб. 12 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 4775 руб. 93 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 4758 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 4746 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 4006 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3777 руб. 17 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3762 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3758 руб. 04 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3731 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 3714 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2655 руб. 74 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2637 руб. 86 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2631 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2631 руб. 33 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2631 руб. 33 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2631 руб. 33 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2632 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2627 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2627 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2627 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2627 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2627 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2627 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2623 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2623 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2623 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2623 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2623 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2623 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2619 руб. 15 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2615 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2615 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2615 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2611 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2611 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2611 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2611 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2611 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2611 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2606 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2606 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2606 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2606 руб. 94 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2598 руб. 81 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2566 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2558 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2477 руб. 03 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2440 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2404 руб. 99 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2188 руб. 04 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2188 руб. 04 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2183 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2179 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2179 руб. 86 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2175 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2070 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2066 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2066 руб. 03 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2061 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2058 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2057 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2054 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 02 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2052 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2053 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 43 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2049 руб. 76 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2045 руб. 70 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2042 руб. 41 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2040 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2041 руб. 67 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2037 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2037 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2037 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2033 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2004 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 2000 руб. 02 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1973 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1460 руб. 04 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1451 руб. 92 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1447 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1447 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1447 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1448 руб. 02 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1447 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1447 руб. 85 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 48 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 72 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1443 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1439 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1435 руб. 65 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1433 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1431 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1427 руб. 50 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 5 | 1017 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 685243.86
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградский пр-кт | 11 | 210206 руб. 08 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 167177 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 10734 руб. 02 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 6413 руб. 52 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 3686 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2935 руб. 84 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2333 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2262 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2062 руб. 18 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2060 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2057 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2054 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2054 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2050 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2050 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2050 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2050 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2047 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2047 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 2045 руб. 24 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1977 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1975 руб. 03 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1975 руб. 01 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1966 руб. 06 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1829 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1600 руб. 38 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1597 руб. 28 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1594 руб. 17 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1591 руб. 05 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1591 руб. 07 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1589 руб. 45 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1587 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1587 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1584 руб. 84 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1584 руб. 84 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1579 руб. 53 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1575 руб. 13 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1542 руб. 41 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1541 руб. 77 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1539 руб. 44 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1530 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1530 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1527 руб. 50 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1527 руб. 50 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 11 | 1524 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 471433.62
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградский пр-кт | 9 | 127637 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 124896 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 58357 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 53405 руб. 25 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 23281 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 19690 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 13609 руб. 02 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 8729 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 6806 руб. 74 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 6617 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 5931 руб. 62 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 5319 руб. 56 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 5290 руб. 61 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 4665 руб. 06 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 4588 руб. 35 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 4541 руб. 29 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3798 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3621 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3613 руб. 61 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3590 руб. 38 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3576 руб. 12 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 3566 руб. 02 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2909 руб. 55 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2874 руб. 20 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2873 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2869 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2867 руб. 60 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2866 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2864 руб. 31 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2550 руб. 25 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2536 руб. 05 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2518 руб. 38 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2164 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2152 руб. 41 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2150 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2149 руб. 09 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2147 руб. 39 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2145 руб. 79 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2144 руб. 10 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2140 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2139 руб. 18 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2137 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2137 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2137 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2137 руб. 49 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2135 руб. 87 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2134 руб. 19 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2132 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2132 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2130 руб. 25 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2130 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2131 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2129 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2127 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2127 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2127 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2127 руб. 58 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2125 руб. 95 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2125 руб. 95 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2124 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2122 руб. 63 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2120 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2120 руб. 96 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2119 руб. 34 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2116 руб. 03 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2114 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2112 руб. 73 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2107 руб. 75 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2103 руб. 93 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2101 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2101 руб. 14 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2097 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2097 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2097 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2097 руб. 83 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2094 руб. 54 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2094 руб. 54 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2087 руб. 89 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 2086 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1778 руб. 78 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1777 руб. 37 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1760 руб. 86 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1752 руб. 33 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1692 руб. 82 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1689 руб. 51 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1686 руб. 21 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1684 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1684 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1684 руб. 88 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1682 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1682 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1682 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1682 руб. 90 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1681 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1681 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1681 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1681 руб. 57 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 59 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 32 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1679 руб. 71 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1678 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1678 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1676 руб. 30 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 27 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1675 руб. 25 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1674 руб. 97 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1672 руб. 98 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1671 руб. 66 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1669 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1669 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1669 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1669 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1669 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1669 руб. 68 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
| Ленинградский пр-кт | 9 | 1668 руб. 36 коп. |
